| | TABLO-EKONOMİST ENDEKS DEĞERLERİ-12 MART |
| | TABLO-EKONOMİST ENDEKS DEĞERLERİ-12 MART
Kod Önceki Son
Kapanış Kapanış Getiri
------------- ------- ------- ------
CAPITAL20 142,47 141,92 -0,39
EKO10 138,19 137,66 -0,38
EKO200 134,65 134,34 -0,23
EKO200VOL 27,41 27,31 -0,35
EKOBANK 142,59 141,74 -0,60
EKODOLAR 108,75 108,06 -0,63
EKODOLARVOL 8,12 8,44 4,03
EKOEURO 112,74 112,86 0,11
EKOGROWTH 137,61 136,98 -0,46
EKOHACIM 138,20 137,68 -0,38
EKOLARGE 134,86 134,48 -0,28
EKOMALI 130,69 130,17 -0,40
EKOSINAI 128,08 128,29 0,16
EKOSPT 111,02 110,79 -0,20
EKOTEM 142,01 142,29 0,20
EKOTLAP 139,57 139,88 0,22
EKOTLON 154,94 154,97 0,02
EKOVALUE 201,81 201,95 0,07
Foreks Haber Merkezi
|
|